Historik sluttabeller
Hur slutade serierna för ett år sedan? Vilka lag var anmälda till U9-U11 som spelar utan resultat?
Nedan hittar ni all historik från och med säsongen 2021-2022, tidigare års sluttabeller och serieindelningar finns i respektive års verksamhetsberättelse. Till Handboll Västs verksamhetsberättelser >>
Sluttabeller och serieindelningar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Serieindelningar U9-U11 2021-2022.pdf Pdf, 273.7 kB. | 273.7 kB | 2023-04-18 11.57 | |
Sluttabeller 2021-2022.pdf Pdf, 1011.6 kB. | 1011.6 kB | 2023-04-18 11.57 | |
Serieindelningar U9-U11 2022-2023.pdf Pdf, 154.4 kB. | 154.4 kB | 2023-06-05 11.10 | |
Sluttabeller 2022-2023.pdf Pdf, 389.2 kB. | 389.2 kB | 2023-06-05 11.10 | |
Serieindelningar U9-U11 2023-2024.pdf Pdf, 109.3 kB. | 109.3 kB | 2025-02-06 12.00 | |
Sluttabeller 2023-2024.pdf Pdf, 324.6 kB. | 324.6 kB | 2025-02-06 09.30 |
Publicerad: 2023-04-18
Senast uppdaterad: 2025-01-14
Författare: Louise Idebäck