Övergångsfönstret öppnar den 1:a maj
Den 1:a maj öppnar övergångsfönstret. Spelare har under perioden 1 maj - 30 juni
möjlighet att byta förening utan att föreningarna är överens (förutsatt att spelaren inte står under gällande kontrakt). Mellan den 1 juli - 15 februari är förutsättningen för spelare byta förening att föreningarna är överens och/eller kontraktet löpt ut.
Beräkning av utbildningsersättning görs utifrån kommande säsongs tariffer.
Från | Till | Ålder säsong 2023–2024 | |||||
Elit | 4,6 | Elit | 5,6 | 99 07 01–00 06 30 | 2,9 | ||
Allsvenskan | 4,2 | Allsvenskan | 3,8 | 00 07 01–01 06 30 | 2,7 | ||
Div.1 | 3,1 | Div.1 | 2,2 | 01 07 01–02 06 30 | 2,5 | ||
Div.2 | 2,3 | Div.2 | 1,9 | 02 07 01–03 06 30 | 2,3 | ||
Div.3-lägre | 1,7 | Div.3-lägre | 1,3 | 03 07 01–04 06 30 | 2,1 | ||
U18 och U17 | 2,5 | U18 och U17 | 1,9 | 04 07 01–05 06 30 | 1,9 | ||
U16 och U15 | 2,3 | U16 och U15 | 1,9 | 05 07 01–06 06 30 | 1,7 | ||
06 07 01–07 06 30 07 07 01–08 06 30 08 07 01–09 06 30 | 1,5 1,5 1,5 |
Läs mer
Regler kring utbildningsersättning
Övergångsbestämmelser
Publicerad: 2023-04-26
Senast uppdaterad: 2023-04-27
Författare: Svenska Handbollförbundet
Email: info@handboll.rf.se