Sverigecupen 2024
Sverigecupen spelades i Nyköping den 8-10 november för spelare födda 2009. Från Väst skickade vi 12 lag, vilket totalt var 168 spelare. Spelarna kommer från 31 föreningar runtom i vårt distrikt.
Vill du se en sammanställning på vilka föreningar som representerades från Väst i Sverigecupen för spelare födda 2009? Till artikel om spelare och föreningar under Sverigecupen 2024 >> Länk till annan webbplats.
Lagen från Väst i Sverigecupen
Nedan listar vi alla spelare i respektive lag. Alla trupper finns även inne i Profixio under Sverigecupen 2024.
Till trupperna i Profixio (klicka in på ett lag och sedan välj trupp) >> Länk till annan webbplats.
Flickor Lag 1
Färg: Lila
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
1 | Julia | Lindström | MV | IK Sävehof |
12 | Liv | Oleander | MV | BK Heid |
4 | Emma | Jarkvist | V6 | BK Heid |
2 | Elin | Andersson | V6 | Kärra HF |
3 | Elvina | Ekberg | H6 | Redberslids IK |
5 | Livia | Wangerås | H6 | Kärra HF |
6 | Milla | Andersson | M6 | HK Aranäs |
7 | Linnea | Tinglöf | M6 | IK Baltichov |
8 | Amelie | Lubian | M9 | IK Sävehof |
9 | Ines | Hansson | M9 | IK Baltichov |
11 | Alice | Jonson | V9 | HK Aranäs |
15 | Irma | Lycke | V9 | Önnereds HK |
10 | Arbella | Brikha | H9 | BK Heid |
14 | Elsa | Antonsson | H9 | Kärra HF |
Ledare
A | Rasmus | Overby |
B | Ann Sofie | Bergin |
C | Jonathan | Mattsson |
Flickor Lag 2
Färg: Brun
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
12 | Mathilda | Bergström | MV | Backa HK |
1 | Ofelia | Lilienberg | MV | Önnereds HK |
10 | Nellie | Petrov | V6 | IK Sävehof |
3 | Nova | Ramström | V6 | Torslanda HK |
4 | Klara | Brojber | H6 | BK Heid |
2 | Alicia | Törnevik | H6 | BK Heid |
5 | Linn | Ferdinadsson | M6 | BK Heid |
6 | Milla | Setterlund | M6 | Önnereds HK |
7 | Hanna | Clasborg Jaeger | M9 | IK Sävehof |
14 | Wilma | Andersson | M9 | Önnereds HK |
11 | Stella | Iversen | V9 | HK Aranäs |
8 | Alice | Hedberg | V9 | Torslanda HK |
9 | Sara | Kameraj | H9 | Backa HK |
13 | Emilia | Dragovic | H9 | BK Heid |
Skadad spelare:
5 | Alma | Olsson | M6 | IK Sävehof |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Erik | Matic |
B | Aleksandar | Markovic |
C | Damir | Bandic |
Flickor Lag 3
Färg: Grön
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
12 | Hilal | Sahan | MV | Kärra HF |
1 | Stella | Bandic | MV | IK Baltichov |
3 | Stina | Bergin | V6 | Torslanda HK |
8 | Hilda | Sjögren | V6 | IK Baltichov |
2 | Elly | Wåhlin | V6/H6 | IK Baltichov |
9 | Mariliza | Paparizou | H6 | IK Sävehof |
10 | Tyra | Bosson | M6 | Torslanda HK |
4 | Moa | Lindblom | M6 | BK Heid |
11 | Kajsa | Jandersson | M9 | BK Heid |
13 | Amanda | Matic | M9 | Kärra HF |
5 | Nellie | Rasheed | V9 | BK Heid |
14 | Svea | Sjögren | V9 | Önnereds HK |
6 | Ronja | Martii | H9 | HK Varberg |
7 | Stella | Lundström | H9 | IK Baltichov |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Emma | Öberg |
B | Stefan | Wallin |
C | Damir | Bandic |
Flickor Lag 4
Färg: Grå
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
1 | Tova | Holtmann | MV | HK Country |
12 | Ines | Lyckborg | MV | IF Hallby HK |
11 | Siri | Hedblad | M6 | IFK Bankeryd |
4 | Ester | Burman | M6 | Skövde HF |
3 | Thea | Ottersten | V6 | HK Lidköping |
5 | Polly | Widerholm | V6 | Alingsås HK |
6 | Mira | Nygren | H6 | IF Hallby HK |
7 | Cornelia | Lundberg | H6 | Skövde HF |
13 | Irma | Larsson | V9 | Alingsås HK |
14 | Maja | Svarén | V9 | HK Country |
2 | Stella | Gustavsson | M9 | Skövde HF |
8 | Saga | Dambergs | M9 | IFK Bankeryd |
9 | Nelly | Johansson | V9 | KFUM IK Ulricehamn |
10 | Lovis | Jörgensen | V9 | IFK Bankeryd |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Mats | Thomasson |
B | Nina | Axelsson |
C | Agnes | Billvén |
Flickor Lag 5
Färg: Mörkblå
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
1 | Isabelle | Blomdahl | MV | HK Lidköping |
12 | Elsa | Appelberg | MV | Skövde HF |
9 | Liv | Ekström | M6 | Skövde HF |
3 | Rozerin | Inci | M6 | HK Lidköping |
2 | Alice | Ottersten | V6 | HK Lidköping |
4 | Lilly | Lundmark | V6 | HK Country |
10 | Agnes | Gunnarsson | H6 | Anderstorps SK |
5 | Malin | Vallgren | H6 | Skövde HF |
11 | Nora | Jahic | V9 | Anderstorps SK |
6 | Lykke-Li | Lilja | V9 | IF Hallby HK |
13 | Tyra | Thomasson | M9 | IF Hallby HK |
7 | Vera | Litborn | M9 | Skövde HF |
14 | Vilma | Wänerstig | H9 | IF HV Tidaholm |
8 | Elin | Dagman | H9 | HK Country |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Joakim | Rajala |
B | Andreas | Carlsson |
C | Anders | Widing |
Flickor Lag 6
Färg: Ljusblå
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
12 | Tindra | Bojeh | MV | Kungälvs HK |
1 | Linn | Johansson Essegren | MV | IFK Hammarö |
4 | Vera | Olsson | V6 | GF Kroppskultur |
5 | Julia | Bergqvist | V6 | IF Hellton Ungdomsklubb |
8 | Victoria | Giraldo | H6 | GF Kroppskultur |
10 | Embla | Hofstedt | H6 | IF Hellton Ungdomsklubb |
6 | Tilde | Siverbo | M6 | Kungälvs HK |
11 | Maja | Hermansson | M6 | GF Kroppskultur |
7 | Siri | Dahlén | V9 | Kungälvs HK |
13 | Signe | Eriksson | V9 | Handbollsklubben Brukspöjkera |
2 | Alva | Eckers | M9 | GF Kroppskultur |
9 | Nellie | Frisk | M9 | IFK Hammarö |
3 | Alva | Abrahamsson | H9 | IF Hellton Ungdomsklubb |
14 | Julie | Karlsson | H9 | Tistedalens |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Sara | Nilsson |
B | Stefan | Berg |
C | Anna | Baldesjö |
Pojkar Lag 1
Färg: Grå
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
12 | Dante | Theander | MV | Torslanda HK |
1 | Mille | Lindgren | MV | HK Aranäs |
3 | Charlie | Rudenström | V6 | IK Sävehof |
4 | Frank | Arvidsson | V6 | Önnereds HK |
5 | Edvin | Hedeblom | M9 | HK Aranäs |
6 | Vidar | Larsson | M9 | Backa HK |
10 | Max | Sellstedt | V9 | HK Aranäs |
11 | Georgios | Paparizos | V9 | IK Sävehof |
7 | Anton | Pröbstl | M6 | Önnereds HK |
13 | Adnan | Durmo | M6 | Kärra HF |
14 | Alfred | Blomqvist | H9 | IK Sävehof |
15 | Anton | Thyr Dahlgren | H9 | Redberslids IK |
2 | Gustav | Hamlet | H6 | Torslanda HK |
16 | Walter | Tångelin | H6 | IK Baltichov |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Peter | Sörling |
B | Gustav | Borge |
C | Emelie | Strandberg |
Pojkar Lag 2
Färg: Vit
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
12 | Elliott | Svensson Munoz | MV | IK Sävehof |
1 | Melker | Samor | MV | IK Baltichov |
3 | Hugo | Fransson | V6 | HK Aranäs |
4 | Teo | Berggren | V6 | IK Sävehof |
5 | Albin | Allard | M9 | Torslanda HK |
6 | Liam | Kozjak | M9 | Önnereds HK |
15 | Zlatan | Imamovic | V9 | Kärra HF |
7 | Viggo | Steenson | V9 | Önnereds HK |
9 | Hugo | Andersson | M6 | HK Aranäs |
10 | Tobias | Johansson | M6 | BK Heid |
11 | William | Aspeqvist | H9 | Kärra HF |
14 | Isak | Babajic | H9 | Önnereds HK |
13 | Sebastian | Larsson | H6 | HK Aranäs |
16 | Bill | Mörlid | H6 | IK Sävehof |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Magnus | Elmgren |
B | Viktor | Svensson |
Pojkar Lag 3
Färg: Svart
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
1 | Milton | Sjöbäck | MV | HK Aranäs |
12 | Razmus | Djerf | MV | IK Sävehof |
9 | Nino | Engström Schmeling | V6 | Önnereds HK |
2 | Sixten | Ekman | V6 | Redberslids IK |
10 | Moltas | Norén Englund | M9 | IK Sävehof |
3 | Arvid | Dahlberg | M9 | BK Heid |
15 | Lukas | Strömstedt | V9 | BK Heid |
4 | Calvin | Thörnell | V9 | HK Aranäs |
11 | Nils | Eckerdal | M6 | Önnereds HK |
5 | Hugo | Hermansson | M6 | IK Sävehof |
13 | Vilmer | Harlin | H9 | IK Sävehof |
16 | Tim | Weberberger | H9 | Önnereds HK |
14 | Sid | Alexandersson-Gustavii | H6 | Önnereds HK |
6 | William | Farberger | H6 | Redberslids IK |
Skadad spelare
14 | Charlie | Lind | H6 | HK Varberg |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Helena | Wolff |
B | Malin | Sjöstedt |
Pojkar Lag 4
Färg: Lila
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
1 | Jonathan | Lund | MV | Alingsås HK |
12 | Knut | Hägg | MV | IFK Skövde HK |
2 | Loke | Falkhage | V6 | IFK Skövde HK |
3 | Carl | Lund | V6 | Alingsås HK |
13 | Alfred | Biversten | M6 | IFK Skövde HK |
4 | Vincent | Severinkangas | M6 | HK Country |
5 | Olle | Sjöholm | H6 | IF Hallby HK |
6 | Måns | Claeson | H6 | IFK Skövde HK |
14 | Theo | Mattsson | V9 | IFK Skövde HK |
15 | Isak | Estendahl | V9 | Alingsås HK |
7 | Lucas | Magnusson | M9 | Alingsås HK |
8 | Adam | Wikström | M9 | Skara HK |
9 | Melker | Karlsson | H9 | IFK Skövde HK |
16 | Leo | Mellblom | H9 | IFK Skövde HK |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Andreas | Bjerklin |
B | Johan | Stark |
C | Fredrik | Nilsson |
Pojkar Lag 5
Färg: Grön
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
1 | Olle | Karlström | MV | IFK Skövde HK |
12 | Wilmer | Bjerklin | MV | IF Hallby HK |
2 | Neo | Kierdorf | V6 | Alingsås HK |
3 | Måns | Isakson | V6 | IF Hallby HK |
16 | Hampus | Stålbrand | M6 | IF Hallby HK |
10 | Tim | Strandlund | M6 | IF Hallby HK |
4 | Linus | Walfridson | H6 | IF Hallby HK |
5 | Lukas | Doverfors | H6 | IFK Skövde HK |
11 | Max | Hurtig | V9 | Alingsås HK |
6 | Ossian | Lagerström | V9 | HP Tibro |
7 | Charlie | Spitale Börjesson | M9 | Alingsås HK |
8 | Alfred | Wremer | M9 | IFK Skövde HK |
13 | Lukas | Rydberg | H9 | IFK Skövde HK |
14 | Julius | Björklund | H9 | IF Hallby HK |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Kristoffer | Larsson |
B | Jesper | Magnusson |
C | Fredrik | Nilsson |
Pojkar Lag 6
Färg: Blå
Nr. | Förnamn | Efternamn | Pos. | Förening |
12 | Alvin | Sundström | MV | GF Kroppskultur |
1 | Svante | Jedeur-Palmgren | MV | Kungälvs HK |
3 | Love | Ljungqvist | V6 | GF Kroppskultur |
4 | Rasmus | Olsson | V6 | Stenungsunds HK |
5 | Oscar | Hansson | M6 | Strömstad HK |
11 | Hampus | Norberg | M6 | Kungälvs HK |
6 | Julius | Östergaard | H6 | Kungälvs HK |
7 | Gustav | Boström | H6 | IFK Hammarö |
13 | Liam | Vadström | V9 | Kungälvs HK |
14 | Fredrik | Fredriksson | V9 | Kungälvs HK |
8 | Ville | Billfledt | M9 | KFUM Trollhättans Idrotts Avd |
16 | Oscar | Karlsson | M9 | IFK Hammarö |
15 | Hannes | Andersson | H9 | Kungälvs HK |
9 | Otto | Aronsson | H9 | GF Kroppskultur |
Ledare
LEDARE | Förnamn | Efternamn |
A | Karin | Carlsson |
B | Emil | Grönquist |
Publicerad: 2024-11-04
Senast uppdaterad: 2024-11-11
Författare: Louise Idebäck